沼津駅時刻表
3/22よりダイヤが変更になり増えました。
上り(三島・熱海行き)
| 4 | 始55 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 始17 | 始52東京 | |
| 6 | 始45 | ||
| 7 | 20 | 31 | |
| 8 | 40 | ||
| 9 | 02 | 31 | |
| 10 | 28 | 49 | |
| 11 | 23 | ||
| 12 | 21 | 48 | |
| 13 | 22 | ||
| 14 | 23 | 50 | |
| 15 | 32 | ||
| 16 | 22 | 38 | |
| 17 | 24 | ||
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 14 | ||
| 20 | 18 | 37 | |
| 21 | 00 | ||
| 22 | 09 | ||
| 23 | 03三島止 | 37三島止 |
下り(富士行き)
| 6 | 00 | 41 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | ||
| 8 | 09 | 26 | |
| 9 | 30 | 56 | |
| 10 | 18 | ||
| 11 | 15 | 36 | |
| 12 | 20 | ||
| 13 | 16 | 37 | |
| 14 | 15 | ||
| 15 | 17 | 46 | |
| 16 | 21 | ||
| 17 | 20 | 46 | |
| 18 | 13 | ||
| 19 | 16 | 49 | |
| 20 | 08 | ||
| 21 | 11 | 35 | 56 |
| 22 | |||
| 23 | 08 |
