御殿場線上り時刻表(完全版)

御殿場線計画停電の第2グループの停電時間帯は運転を中止する。
上の表の一番下の運休パターンと下の表の停電時間帯および当日の第2グループの停電時間を参照することにより運休する電車がわかる。
御殿場駅から国府津間については運休。

沼津 6:01 6:27 7:44 8:09 9:09 10:12 11:16 12:20 13:35 14:28 15:37 16:33 17:03 17:41 18:16 19:16 20:16 21:48 23:09
大岡 6:05 6:30 7:47 8:12 9:13 10:15 11:20 12:23 13:40 14:32 15:40 16:37 17:07 17:44 18:20 19:21 20:20 21:52 23:12
下土狩 6:08 6:35 7:51 8:16 9:19 10:19 11:24 12:27 13:45 14:36 15:46 16:40 17:10 17:48 18:25 19:26 20:24 21:56 23:16
長泉なめり 6:12 6:38 7:54 8:19 9:22 10:23 11:27 12:31 13:49 14:39 15:49 16:44 17:13 17:52 18:28 19:30 20:27 21:59 23:19
裾野 6:15 6:42 7:57 8:23 9:27 10:27 11:30 12:34 13:52 14:43 15:52 16:49 17:17 17:55 18:32 19:34 20:31 22:02 23:23
岩波 6:22 6:48 8:03 8:29 9:33 10:32 11:36 12:40 13:58 14:50 15:58 16:55 17:23 18:01 18:42 19:45 20:38 22:08 23:28
富士岡 6:27 6:56 8:09 8:35 9:39 10:38 11:42 12:46 14:04 15:01 16:05 17:06 17:29 18:07 18:48 19:50 20:43 22:13 23:34
南御殿場 6:30 6:59 8:13 8:39 9:42 10:42 11:46 12:50 14:08 15:04 16:08 17:10 17:33 18:10 18:52 19:53 20:47 22:16 23:37
御殿場 6:34 7:03 8:16 8:42 9:46 10:45 11:49 12:53 14:11 15:07 16:12 17:13 17:37 18:14 18:56 19:57 20:51 22:19 23:41
運休パターン B B B B A,B A A A,E B,E B,E A,B,D,E A,B,D A,B,D,E A,C,D A,B,C,D A,C A,C C  
第2グループ計画停電時間 運休パターン
9:20-13:00,16:50-20:30 A
6:20-10:00,13:50-17:30 B
18:20-22:00 C
15:20-19:00 D
12:20-16:00 E