FISノルディックスキー世界選手権ノーマルヒル個人結果
| 順位 | 名前 | 1回目距離 | 1回目ポイント | 2回目距離 | 2回目ポイント | 合計ポイント |
| 1 | Malysz Adam | 102.0 | 141.0 | 99.5 | 136.0 | 277.0 |
| 2 | Ammann Simon | 96.5 | 127.0 | 96.0 | 128.5 | 255.5 |
| 3 | Morgenstern Thomas | 95.0 | 127.0 | 95.0 | 127.5 | 254.5 |
| 4 | Ljoekelsoey Roar | 94.5 | 126.0 | 92.5 | 120.5 | 246.5 |
| 20 | 伊東大貴 | 89.5 | 111.0 | 91.5 | 116.5 | 227.5 |
| 34 | 葛西紀明 | 87.5 | 107.5 | - | - | 107.5 |
| 37 | 伊藤謙司郎 | 87.5 | 106.0 | - | - | 106.0 |
| 45 | 岡部孝信 | 85.5 | 102.0 | - | - | 102.0 |
というわけで日本は2本目進出は伊東大貴のみという惨敗でした。
しかしながら、マリッシュの圧勝はすごかったです。一人別世界ですね。1本目は後もう少しでバッケンレコード更新でした。
http://www.sapporo2007.com/pdfs/2007JP3188RL-JP-HS100-Result.pdf