御殿場線下り時刻表(完全版)

御殿場線計画停電の第2グループの停電時間帯は運転を中止する。
上の表の一番下の運休パターンと下の表の停電時間帯および当日の第2グループの停電時間を参照することにより運休する電車がわかる。
御殿場駅から国府津間については運休。

御殿場 5:27 6:48 7:24 8:27 9:07 10:05 11:24 12:26 13:19 14:22 15:40 16:29 17:21 18:30 19:32 20:24 21:29 22:34
南御殿場 5:31 6:52 7:28 8:31 9:11 10:10 11:28 12:30 13:24 14:26 15:44 16:33 17:26 18:34 19:36 20:28 21:33 22:38
富士岡 5:34 6:56 7:31 8:35 9:16 10:15 11:31 12:34 13:27 14:30 15:51 16:36 17:29 18:37 19:39 20:32 21:37 22:41
岩波 5:44 7:01 7:37 8:40 9:21 10:21 11:36 12:40 13:33 14:36 15:58 16:42 17:35 18:42 19:45 20:38 21:42 22:47
裾野 5:44 7:09 7:43 8:46 9:27 10:27 11:42 12:46 13:38 14:43 16:03 16:48 17:41 18:47 19:50 20:43 21:48 22:52
長泉なめり 5:48 7:13 7:46 8:49 9:31 10:31 11:45 12:50 13:42 14:47 16:07 16:51 17:45 18:51 19:53 20:47 21:52 22:55
下土狩 5:51 7:19 7:51 8:52 9:34 10:36 11:48 12:52 13:45 14:50 16:10 16:54 17:49 18:54 19:57 20:50 21:56 22:58
大岡 5:53 7:22 7:54 8:55 9:37 10:39 11:51 12:55 13:48 14:54 16:13 16:57 17:52 18:57 19:59 20:53 21:59 23:01
沼津 5:58 7:27 7:58 8:59 9:40 10:43 11:54 12:59 13:51 14:58 16:16 17:00 17:56 19:00 20:03 20:57 22:03 23:04
運休パターン B B B A,B A,B A A,E B,E B,E A,B,D,E A,B,D A,D A,C,D A,C A,C C
第2グループ計画停電時間 運休パターン
9:20-13:00,16:50-20:30 A
6:20-10:00,13:50-17:30 B
18:20-22:00 C
15:20-19:00 D
12:20-16:00 E